| 排名 | 男性英文名字 | 女性英文名字 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob | Emily | ||
| 2 | Michael | Emma | ||
| 3 | Joshua | Madison | ||
| 4 | Matthew | Abigail | ||
| 5 | Ethan | Olivia | ||
| 6 | Andrew | Isabella | ||
| 7 | Daniel | Hannah | ||
| 8 | Anthony | Samantha | ||
| 9 | Christopher | Ava | ||
| 10 | Joseph | Ashley | ||
一个流行英文名字 (Source:美国政府--Social Security Administration | ||||
| 排名 | 男性英文名字 | 女性英文名字 |
|---|---|---|
| 1 | Jacob** | Emily |
| 2 | Michael | Emma** |
| 3 | Joshua | Madison** |
| 4 | Matthew** | Abigail |
| 5 | Ethan** | Olivia |
| 6 | Andrew** | Isabella** |
| 7 | Daniel | Hannah** |
| 8 | Anthony** | Samantha |
| 9 | Christopher | Ava** |
| 10 | Joseph | Ashley** |
| 11 | William | Sophia** |
| 12 | Alexander | Elizabeth |
| 13 | Ryan | Alexis |
| 14 | David** | Grace** |
| 15 | Nicholas** | Sarah** |
| 16 | Tyler | Alyssa** |
| 17 | James | Mia |
| 18 | John | Natalie |
| 19 | Jonathan** | Chloe |
| 20 | Nathan | Brianna |
| 21 | Samuel | Lauren |
| 22 | Christian | Ella |
| 23 | Noah | Anna |
| 24 | Dylan | Taylor |
| 25 | Benjamin** | Kayla |
| 26 | Logan | Hailey** |
| 27 | Brandon | Jessica |
| 28 | Gabriel | Victoria |
| 29 | Zachary | Jasmine** |
| 30 | Jose | Sydney |
| 31 | Elijah | Julia |
| 32 | Angel | Destiny |
| 33 | Kevin | Morgan |
| 34 | Jack | Kaitlyn |
| 35 | Caleb | Savannah** |
| 36 | Justin | Katherine |
| 37 | Austin** | Alexandra |
| 38 | Evan | Rachel |
| 39 | Robert | Lily |
| 40 | Thomas | Megan |
| 41 | Luke | Kaylee |
| 42 | Mason** | Jennifer |
| 43 | Aidan** | Angelina** |
| 44 | Jackson | Makayla |
| 45 | Isaiah | Allison |
| 46 | Jordan | Brooke |
| 47 | Gavin** | Maria** |
| 48 | Connor | Trinity |
| 49 | Aiden | Lillian |
| 50 | Isaac | Mackenzie |
| Note: Rank 1 is the most popular, rank 2 is the next most popular, and so forth. | ||
**洋毛毛推荐的英文名字


